> Lait
Lait entier : composition
Composition du lait entier pour 100g :Valeur énergétique
Glucides | 4,69 g |
---|---|
Protides | 3,53 g |
Lipides | 3,90 g |
Eau
Eau | 78,00 g |
---|
Vitamines
Vitamine A | 0,02 mg |
---|---|
Vitamine B1 | 0,04 mg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Vitamine B6 | 0,07 mg |
Vitamine C | 2,57 mg |
Vitamine D | - |
Vitamine E | 0,10 mg |
Minéraux
Calcium | 125,00 mg |
---|---|
Chlorure | 101,00 mg |
Fer | 0,10 mg |
Sodium | 40,00 mg |
Potassium | 154,50 mg |
Magnésium | 11,11 mg |
Phosphore | 90,00 mg |
Lait entier : informations
L'ingrédient lait entier a été utilisé 849 fois.Liste des aliments