> Légumes
haricot sec : composition
Composition du haricot sec pour 100g :Valeur énergétique
| Glucides | 58,20 g |
|---|---|
| Protides | 24,00 g |
| Lipides | 2,20 g |
Eau
| Eau | 12,60 g |
|---|
Vitamines
| Vitamine A | - |
|---|---|
| Vitamine B1 | 0,53 mg |
| Vitamine B2 | - |
| Vitamine B6 | - |
| Vitamine C | 6,00 mg |
| Vitamine D | - |
| Vitamine E | - |
Minéraux
| Calcium | 137,00 mg |
|---|---|
| Chlorure | - |
| Fer | - |
| Sodium | - |
| Potassium | 1 000,00 mg |
| Magnésium | - |
| Phosphore | 400,00 mg |
haricot sec : informations
L'ingrédient haricot sec a été utilisé 35 fois.Liste des aliments

