> Fruits
banane : composition
Composition du banane pour 100g :Valeur énergétique
Glucides | 20,20 g |
---|---|
Protides | 1,40 g |
Lipides | 0,50 g |
Eau
Eau | 77,25 g |
---|
Vitamines
Vitamine A | 0,02 mg |
---|---|
Vitamine B1 | 0,16 mg |
Vitamine B2 | 0,08 mg |
Vitamine B6 | 0,51 mg |
Vitamine C | 7,00 mg |
Vitamine D | 0,50 mg |
Vitamine E | 0,45 mg |
Minéraux
Calcium | 11,21 mg |
---|---|
Chlorure | 100,00 mg |
Fer | 0,62 mg |
Sodium | 3,00 mg |
Potassium | 387,50 mg |
Magnésium | 35,00 mg |
Phosphore | - |
banane : informations
L'ingrédient banane a été utilisé 450 fois.Liste des aliments