> Céréales
farine : composition
Composition du farine pour 100g :Valeur énergétique
Glucides | 68,70 g |
---|---|
Protides | 11,40 g |
Lipides | 1,09 g |
Eau
Eau | 13,50 g |
---|
Vitamines
Vitamine B1 | 0,26 mg |
---|---|
Vitamine B2 | 0,06 mg |
Vitamine B6 | 0,13 mg |
Vitamine C | - |
Vitamine E | 0,79 mg |
Minéraux
Calcium | 25,80 mg |
---|---|
Fer | 1,54 mg |
Sodium | - |
Potassium | 206,00 mg |
Magnésium | 42,40 mg |
Phosphore | 152,00 mg |
farine : informations
L'ingrédient farine a été utilisé 26587 fois.Liste des aliments