> Légumes
Carotte : composition
Composition du carotte pour 100g :Valeur énergétique
| Glucides | 9,18 g |
|---|---|
| Protides | 1,21 g |
| Lipides | 0,30 g |
Eau
| Eau | 88,88 g |
|---|
Vitamines
| Vitamine A | 1,10 mg |
|---|---|
| Vitamine B1 | 0,06 mg |
| Vitamine B2 | 0,06 mg |
| Vitamine B6 | 0,20 mg |
| Vitamine C | 9,00 mg |
| Vitamine D | - |
| Vitamine E | 3,03 mg |
Minéraux
| Calcium | 39,78 mg |
|---|---|
| Chlorure | 51,00 mg |
| Fer | 1,22 mg |
| Sodium | 81,50 mg |
| Potassium | 300,00 mg |
| Magnésium | 15,15 mg |
| Phosphore | 37,00 mg |
Carotte : informations
L'ingrédient carotte a été utilisé 1471 fois.Liste des aliments

