> Fruits
pomme : composition
Composition du pomme pour 100g :Valeur énergétique
| Glucides | 12,60 g |
|---|---|
| Protides | 0,30 g |
| Lipides | 0,40 g |
Eau
| Eau | 85,80 g |
|---|
Vitamines
| Vitamine A | 0,05 mg |
|---|---|
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,03 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Vitamine C | 6,00 mg |
Minéraux
| Calcium | 7,10 mg |
|---|---|
| Chlorure | 2,20 mg |
| Sodium | 3,00 mg |
| Potassium | 144,00 mg |
| Magnésium | 6,40 mg |
| Phosphore | 12,00 mg |
pomme : informations
L'ingrédient pomme a été utilisé 592 fois.Liste des aliments

