> Légumes
poireau cru : composition
Composition du poireau cru pour 100g :Valeur énergétique
| Glucides | 9,40 g |
|---|---|
| Protides | 2,00 g |
| Lipides | 0,30 g |
Eau
| Eau | 87,80 g |
|---|
Vitamines
| Vitamine A | - |
|---|---|
| Vitamine B1 | 0,06 mg |
| Vitamine B2 | - |
| Vitamine B6 | - |
| Vitamine C | 19,00 mg |
| Vitamine D | - |
| Vitamine E | - |
Minéraux
| Calcium | 60,00 mg |
|---|---|
| Chlorure | - |
| Fer | 1,00 mg |
| Sodium | 5,00 mg |
| Potassium | 300,00 mg |
| Magnésium | - |
| Phosphore | 50,00 mg |
poireau cru : informations
L'ingrédient poireau cru a été utilisé 274 fois.Liste des aliments

