> Lait
lait : composition
Composition du lait pour 100g :Valeur énergétique
Glucides | 4,83 g |
---|---|
Protides | 3,30 g |
Lipides | 1,53 g |
Eau
Eau | 89,60 g |
---|
Vitamines
Vitamine B1 | 0,04 mg |
---|---|
Vitamine B2 | 0,18 mg |
Vitamine B6 | 0,05 mg |
Vitamine C | - |
Vitamine E | 0,03 mg |
Minéraux
Calcium | 108,00 mg |
---|---|
Fer | 0,05 mg |
Sodium | 43,10 mg |
Potassium | 167,00 mg |
Magnésium | 12,10 mg |
Phosphore | 91,90 mg |
lait : informations
L'ingrédient lait a été utilisé 10550 fois.Liste des aliments